推荐使用
期货期权银期保证金账户 | ||||
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 大额行号(CNAPS码) | 账户类型 |
申银万国期货有限公司 | 工商银行上海市分行第二营业部 | 1001190729004688863 | 102290019077 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 农业银行上海株洲路支行 | 03355500040022270 | 103290015125 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 中国银行上海市大柏树支行 | 436459258253 | 104290040034 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059110131 | 105290063022 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020006906 | 301290050560 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491013189 | 309290000471 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 36780188000034065 | 303290000788 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010131161 | 310290000304 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 603001310 | 305290002391 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955103019910131 | 308290003521 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 中信银行上海虹口支行 | 7311510187000000961 | 302290031155 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900001400131 | 307290023154 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 广发银行上海分行营业部 | 9550880049230300201 | 306290003671 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 邮政储蓄银行上海自由贸易试验区分行 | 931006071017700401 | 403290007139 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 10131088738778230 | 501290000012 | 银期账户 |
申银万国期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 806950004CNY | 623290000019 | 银期账户 |
注: 1、客户出入金时需以同行转账 2、星展银行仅限境外客户出入金使用 |